排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 23 | 7/10/6 | 28/32 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
大心脏!梅努谈进球:万比萨卡传球时,我认为门将没料到我会射门
2024-04-09 01:04:14
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
曼联本赛季英超被射门526次,比过去20个赛季都要多
2024-04-08 01:02:31
10人三镇扳回一城!姜至鹏禁区外左脚远射破门
2024-04-06 01:02:09
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
贝赫拉米:米兰本赛季是因为受伤丢分,新赛季最好保留现在的主帅
2024-04-03 01:02:13
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
记者:姆巴佩参加奥运会可能性越来越小,皇马不愿做出妥协
2024-03-26 01:02:26