排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
沈梓捷生涯封盖数超越莫科 上升至CBA历史第九位
2024-03-26 01:09:03
朱-霍勒迪:我正在处理一种叫“手臂麻痹”的伤病 没有复出时间表
2024-03-25 01:06:15
卡佩拉:哈登能找到方法平衡得分和传球 他一直能做出最好的选择
2024-03-20 01:06:24
35岁小托马斯计划和旧主太阳签10天合同 本季发展联盟场均32.5分
2024-03-19 01:06:44